2020-12-13 周日 今日大盘 :12,879.1万
影片名称 | 实时票房(万) | 票房占比 | 累计票房(万) | 排片占比 | 上映天数 | ||
1 | 沐浴之王 | 5,798.8 | 45.03% | 18,182.4 | 32.52% | 3 | – |
2 | 如果声音不记得 | 2,068.7 | 16.06% | 28,787 | 19.22% | 10 | – |
3 | 疯狂原始人2 | 1,604.2 | 12.46% | 30,195.4 | 10.29% | 17 | – |
4 | 哆啦A梦:大雄的新恐龙 | 1,404.6 | 10.91% | 3,998.3 | 13.66% | 3 | – |
5 | 除暴 | 455.8 | 3.54% | 52,684.7 | 5.27% | 24 | – |
6 | 赤狐书生 | 411.3 | 3.19% | 17,735.9 | 6.76% | 10 | – |
7 | 猎杀T34 | 317.8 | 2.47% | 863.2 | 3.77% | 3 | – |
8 | 隐形人 | 138 | 1.07% | 2,291.8 | 1.4% | 10 | – |
9 | 一秒钟 | 117.7 | 0.91% | 12,891 | 1.24% | 17 | – |
10 | 少女佳禾 | 98 | 0.76% | 354.3 | 0.28% | 3 | – |

原创文章,作者:cc,如若转载,请注明出处:http://dianyingpiao.vip/18.html